| 種 目 | 距 離 |
|---|---|
| 自由形 | 25m |
50m |
|
100m |
|
200m |
|
400m |
|
1500m |
| 記 録 | 男 子 |
|---|---|
| 0:10.39 | 菱川 真志 カンピオーネ (第31回大会記録) |
| 0:22.18 | 水野 雄介 もとけいていぶい (第16回大会記録) |
| 0:49.09 | 水野 雄介 もとけいていぶい (第20回大会記録) |
| 1:48.11 | 松田 丈志 レオパレス21 (第8回大会記録) |
| 4:19.23 | 安永 周一 SynerGym (第25回大会記録) |
| 19:03.59 | 藤野 佑規 ぴょんきち (第23回大会記録) |
| 記 録 | 女 子 |
|---|---|
| 0:12.16 | 岡本 直子 パルポート (第8回大会記録) |
| 0:26.52 | 浦部 紀衣 STA (第6回大会記録) |
| 0:57.29 | 浦部 紀衣 STA (第6回大会記録) |
| 2:08.18 | 櫛田 夏織 懸垂愛好会 (第25回大会記録) |
| 4:24.28 | 櫛田 夏織 懸垂愛好会 (第25回大会記録) |
| 16:58.43 | 櫛田 夏織 懸垂愛好会 (第23回大会記録) |






